segunda-feira, 30 de maio de 2011

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

 

 

 

Brasil

País perfil de indicadores de desenvolvimento humano


Sustentabilidade
Ajustado poupança líquida (% do RNB) 5.2
Índice de Desenvolvimento Humano
Classificar73
AnoBrasilAmérica Latina e no CaribeMundo
1980 nd 0.578 0.455
1985 nd 0.600 0.486
1990 nd 0.618 0.526
1995 nd 0.642 0.554
2000 0.649 0.662 0.570
2001 nd 0.666 0.575
2002 nd 0.671 0.581
2003 nd 0.674 0.587
2004 nd 0.681 0.594
2005 0.678 0.683 0.598
2006 0.681 0.689 0.604
2007 0.685 0.695 0.611
2008 0.690 0.700 0.615
2009 0.693 0.701 0.619
2010 0.699 0.706 0.624

Índice de Desenvolvimento Humano

Nenhum comentário:

Postar um comentário