Brasil
País perfil de indicadores de desenvolvimento humano
Saúde
Esperança de vida ao nascer (anos) | 72.9 |
Educação
Média de anos de escolaridade (de adultos) (anos) | 7.2 |
Renda
RNB per capita (2008 PPP $ EUA) LN | 9.3 |
Desigualdade
Desigualdade ajustado o valor do IDH | 0.509 |
Pobreza
Índice de pobreza multidimensional (k maior ou igual a 3) | 0.039 |
Sexo
Índice das Desigualdades de Gênero, o valor | 0.631 |
Sustentabilidade
Ajustado poupança líquida (% do RNB) | 5.2 |
Segurança Humana
Refugiados (milhares) | 1.4 |
Composto índices
valor do IDH | 0.699 |
Índice de Desenvolvimento Humano
Classificar | 73 |
Ano | Brasil | América Latina e no Caribe | Mundo |
1980 | nd | 0.578 | 0.455 |
1985 | nd | 0.600 | 0.486 |
1990 | nd | 0.618 | 0.526 |
1995 | nd | 0.642 | 0.554 |
2000 | 0.649 | 0.662 | 0.570 |
2001 | nd | 0.666 | 0.575 |
2002 | nd | 0.671 | 0.581 |
2003 | nd | 0.674 | 0.587 |
2004 | nd | 0.681 | 0.594 |
2005 | 0.678 | 0.683 | 0.598 |
2006 | 0.681 | 0.689 | 0.604 |
2007 | 0.685 | 0.695 | 0.611 |
2008 | 0.690 | 0.700 | 0.615 |
2009 | 0.693 | 0.701 | 0.619 |
2010 | 0.699 | 0.706 | 0.624 |
Índice de Desenvolvimento Humano